Storage Depot
From Aether Kingdoms Wiki
| Storage Depot | |
|---|---|
| Category | Trade |
| Tier to build | Town |
| Max level | 30 |
| District | Trade District |
| Research | Mercantilism |
A designated area for storing excess resources brought in by new trade opportunities. The Storage Depot provides capacity for both the Warehouse and the Food Cellar.
Level Breakdown
| Level | Wood | Stone | Iron | Food | Industry | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 194 | 156 | 103 | 86 | 9 | 4 |
| 2 | 260 | 213 | 143 | 113 | 11 | 4 |
| 3 | 349 | 289 | 197 | 149 | 14 | 5 |
| 4 | 468 | 393 | 272 | 197 | 17 | 5 |
| 5 | 626 | 535 | 375 | 260 | 21 | 6 |
| 6 | 839 | 728 | 518 | 344 | 27 | 6 |
| 7 | 1,125 | 990 | 715 | 454 | 33 | 7 |
| 8 | 1,507 | 1,346 | 986 | 599 | 42 | 8 |
| 9 | 2,020 | 1,830 | 1,361 | 791 | 52 | 9 |
| 10 | 2,707 | 2,489 | 1,879 | 1,044 | 65 | 10 |
| 11 | 3,627 | 3,386 | 2,593 | 1,378 | 81 | 11 |
| 12 | 4,860 | 4,604 | 3,578 | 1,819 | 102 | 12 |
| 13 | 6,512 | 6,262 | 4,937 | 2,401 | 127 | 14 |
| 14 | 8,726 | 8,516 | 6,813 | 3,169 | 159 | 16 |
| 15 | 11,693 | 11,582 | 9,403 | 4,183 | 199 | 18 |
| 16 | 15,669 | 15,751 | 12,976 | 5,522 | 249 | 21 |
| 17 | 20,997 | 21,422 | 17,906 | 7,289 | 311 | 23 |
| 18 | 28,135 | 29,134 | 24,711 | 9,622 | 389 | 27 |
| 19 | 37,702 | 39,622 | 34,101 | 12,700 | 486 | 31 |
| 20 | 50,520 | 53,886 | 47,059 | 16,765 | 607 | 36 |
| 21 | 67,697 | 73,285 | 64,941 | 22,129 | 759 | 41 |
| 22 | 90,714 | 99,668 | 89,619 | 29,211 | 949 | 47 |
| 23 | 121,557 | 135,548 | 123,675 | 38,558 | 1,186 | 54 |
| 24 | 162,886 | 184,345 | 170,671 | 50,896 | 1,482 | 63 |
| 25 | 218,267 | 250,709 | 235,526 | 67,183 | 1,853 | 72 |
| 26 | 292,478 | 340,965 | 325,026 | 88,682 | 2,316 | 84 |
| 27 | 391,920 | 463,712 | 448,535 | 117,060 | 2,895 | 97 |
| 28 | 525,173 | 630,648 | 618,979 | 154,520 | 3,619 | 112 |
| 29 | 703,732 | 857,682 | 854,191 | 203,966 | 4,524 | 130 |
| 30 | 943,001 | 1,166,447 | 1,178,783 | 269,235 | 5,655 | 150 |
