Forester
From Aether Kingdoms Wiki
| Forester | |
|---|---|
| Category | Economy |
| Tier to build | Village |
| Max level | 25 |
Produces Wood for the settlement. By increasing the level of the Forester, you increase Wood production.
By constructing a Rafters, Sawmill and Sustainability Office you can further increase Wood production.
Level Breakdown
| Level | Wood/hr | Wood | Stone | Iron | Food | Industry | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 87 | 115 | 80 | 35 | 10 | 3 |
| 2 | 44 | 126 | 166 | 118 | 50 | 13 | 3 |
| 3 | 53 | 183 | 239 | 175 | 73 | 16 | 3 |
| 4 | 64 | 265 | 344 | 259 | 106 | 20 | 4 |
| 5 | 78 | 385 | 495 | 383 | 154 | 25 | 4 |
| 6 | 94 | 558 | 713 | 567 | 223 | 32 | 4 |
| 7 | 115 | 809 | 1,027 | 840 | 323 | 40 | 5 |
| 8 | 139 | 1,172 | 1,479 | 1,243 | 469 | 51 | 6 |
| 9 | 170 | 1,700 | 2,130 | 1,840 | 680 | 64 | 6 |
| 10 | 207 | 2,465 | 3,067 | 2,723 | 986 | 81 | 7 |
| 11 | 252 | 3,574 | 4,416 | 4,030 | 1,430 | 102 | 8 |
| 12 | 306 | 5,183 | 6,360 | 5,964 | 2,073 | 128 | 9 |
| 13 | 373 | 7,515 | 9,158 | 8,827 | 3,006 | 161 | 11 |
| 14 | 455 | 10,897 | 13,188 | 13,063 | 4,359 | 203 | 13 |
| 15 | 555 | 15,801 | 18,990 | 19,334 | 6,320 | 256 | 15 |
| 16 | 676 | 22,911 | 27,346 | 28,614 | 9,164 | 323 | 17 |
| 17 | 825 | 33,221 | 39,378 | 42,349 | 13,288 | 407 | 20 |
| 18 | 1,006 | 48,170 | 56,704 | 62,676 | 19,268 | 513 | 24 |
| 19 | 1,227 | 69,846 | 81,654 | 92,761 | 27,939 | 646 | 29 |
| 20 | 1,496 | 101,277 | 117,582 | 137,287 | 40,511 | 814 | 34 |
| 21 | 1,825 | 146,852 | 169,318 | 203,184 | 58,741 | 1,025 | 40 |
| 22 | 2,226 | 212,935 | 243,817 | 300,713 | 85,174 | 1,292 | 48 |
| 23 | 2,715 | 308,756 | 351,097 | 445,055 | 123,502 | 1,628 | 57 |
| 24 | 3,312 | 447,696 | 505,580 | 658,681 | 179,078 | 2,051 | 68 |
| 25 | 4,040 | 649,159 | 728,035 | 974,847 | 259,664 | 2,584 | 81 |
