Food Cellar
From Aether Kingdoms Wiki
| Food Cellar | |
|---|---|
| Category | Infrastructure |
| Tier to build | Village |
| Max level | 30 |
Food Cellars are hewn into the earth and constructed of stone. It serves as an ideal space to store preserved Food supplies. It keeps perishables cool and secure, sustaining the community.
Level Breakdown
| Level | Capacity | Wood | Stone | Iron | Food | Industry | Population |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1,200 | 87 | 75 | 48 | 33 | 4 | 3 |
| 2 | 1,500 | 117 | 102 | 67 | 44 | 5 | 3 |
| 3 | 1,800 | 156 | 138 | 92 | 57 | 6 | 3 |
| 4 | 2,300 | 210 | 188 | 127 | 76 | 8 | 4 |
| 5 | 3,000 | 281 | 256 | 175 | 100 | 10 | 4 |
| 6 | 3,900 | 376 | 348 | 242 | 132 | 13 | 4 |
| 7 | 5,100 | 504 | 473 | 334 | 175 | 17 | 5 |
| 8 | 6,600 | 676 | 644 | 460 | 230 | 22 | 5 |
| 9 | 8,800 | 905 | 875 | 635 | 304 | 28 | 6 |
| 10 | 11,600 | 1,213 | 1,191 | 877 | 401 | 35 | 6 |
| 11 | 15,400 | 1,626 | 1,619 | 1,210 | 530 | 45 | 7 |
| 12 | 20,500 | 2,179 | 2,202 | 1,670 | 700 | 58 | 8 |
| 13 | 27,300 | 2,919 | 2,995 | 2,304 | 923 | 74 | 9 |
| 14 | 36,500 | 3,912 | 4,073 | 3,180 | 1,219 | 95 | 11 |
| 15 | 48,800 | 5,242 | 5,539 | 4,388 | 1,609 | 122 | 12 |
| 16 | 65,200 | 7,024 | 7,533 | 6,055 | 2,124 | 156 | 14 |
| 17 | 87,300 | 9,412 | 10,245 | 8,356 | 2,803 | 199 | 16 |
| 18 | 116,800 | 12,612 | 13,934 | 11,532 | 3,701 | 255 | 19 |
| 19 | 156,400 | 16,901 | 18,950 | 15,914 | 4,885 | 327 | 22 |
| 20 | 209,400 | 22,647 | 25,772 | 21,961 | 6,448 | 418 | 25 |
| 21 | 280,500 | 30,347 | 35,049 | 30,306 | 8,511 | 535 | 29 |
| 22 | 375,800 | 40,665 | 47,667 | 41,822 | 11,235 | 685 | 34 |
| 23 | 503,400 | 54,491 | 64,827 | 57,715 | 14,830 | 877 | 40 |
| 24 | 674,400 | 73,018 | 88,165 | 79,646 | 19,576 | 1,122 | 47 |
| 25 | 903,600 | 97,844 | 119,904 | 109,912 | 25,840 | 1,437 | 55 |
| 26 | 1,210,700 | 131,111 | 163,070 | 151,679 | 34,108 | 1,839 | 65 |
| 27 | 1,622,100 | 175,688 | 221,775 | 209,316 | 45,023 | 2,354 | 76 |
| 28 | 2,173,500 | 235,422 | 301,614 | 288,857 | 59,431 | 3,013 | 89 |
| 29 | 2,912,400 | 315,466 | 410,196 | 398,622 | 78,448 | 3,857 | 105 |
| 30 | 3,902,500 | 422,724 | 557,866 | 550,099 | 103,552 | 4,937 | 124 |
